| 1 cuota de $43.602,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.602,00 |
| 2 cuotas de $26.050,02 | Total $52.100,03 | |
| 3 cuotas de $18.087,56 | Total $54.262,69 | |
| 6 cuotas de $10.312,60 | Total $61.875,60 | |
| 9 cuotas de $7.669,11 | Total $69.021,97 | |
| 12 cuotas de $6.453,10 | Total $77.437,15 |
| 1 cuota de $43.602,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.602,00 |
| 2 cuotas de $25.882,15 | Total $51.764,29 | |
| 3 cuotas de $17.718,40 | Total $53.155,20 | |
| 6 cuotas de $9.800,28 | Total $58.801,66 | |
| 9 cuotas de $7.165,26 | Total $64.487,36 | |
| 12 cuotas de $5.868,10 | Total $70.417,23 | |
| 24 cuotas de $4.360,20 | Total $104.644,80 |
| 3 cuotas de $18.578,81 | Total $55.736,44 | |
| 6 cuotas de $10.231,94 | Total $61.391,62 |
| 3 cuotas de $18.772,11 | Total $56.316,34 | |
| 6 cuotas de $10.305,33 | Total $61.832,00 | |
| 9 cuotas de $7.711,26 | Total $69.401,30 | |
| 12 cuotas de $6.315,39 | Total $75.784,64 |
| 18 cuotas de $4.855,08 | Total $87.391,49 |
Distancia entre inyectores: 0 mm
Largo de la rampa de inyectores: 0 mm
Tipo de sistema de combustible: Nafta Etanol Metanol Nitrometano
Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Nuevo
Código OEM: Redhorse Performance
Origen: EEUU / China
Número de pieza: 1090-04-2
IVA: 21 %
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
