| 1 cuota de $270.780,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.780,92 |
| 2 cuotas de $161.778,06 | Total $323.556,12 | |
| 3 cuotas de $112.328,95 | Total $336.986,85 | |
| 6 cuotas de $64.044,20 | Total $384.265,20 | |
| 9 cuotas de $47.627,36 | Total $428.646,20 | |
| 12 cuotas de $40.075,58 | Total $480.906,91 |
| 1 cuota de $270.780,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.780,92 |
| 2 cuotas de $160.735,56 | Total $321.471,11 | |
| 3 cuotas de $110.036,34 | Total $330.109,02 | |
| 6 cuotas de $60.862,53 | Total $365.175,15 | |
| 9 cuotas de $44.498,33 | Total $400.484,98 | |
| 12 cuotas de $36.442,60 | Total $437.311,19 | |
| 24 cuotas de $27.078,09 | Total $649.874,21 |
| 3 cuotas de $115.379,75 | Total $346.139,25 | |
| 6 cuotas de $63.543,26 | Total $381.259,54 |
| 3 cuotas de $116.580,21 | Total $349.740,64 | |
| 6 cuotas de $63.999,07 | Total $383.994,42 | |
| 9 cuotas de $47.889,11 | Total $431.001,99 | |
| 12 cuotas de $39.220,36 | Total $470.644,32 |
| 18 cuotas de $30.151,46 | Total $542.726,20 |
Distancia entre inyectores: 0 mm
Largo de la rampa de inyectores: 0 cm
Tipo de sistema de combustible: nafta/metanol
Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Nuevo
Origen: EEUU
Número de pieza: 336-4512
IVA: 21 %
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
