| 1 cuota de $266.786,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.786,03 |
| 2 cuotas de $159.391,31 | Total $318.782,63 | |
| 3 cuotas de $110.671,73 | Total $332.015,21 | |
| 6 cuotas de $63.099,34 | Total $378.596,06 | |
| 9 cuotas de $46.924,69 | Total $422.322,29 | |
| 12 cuotas de $39.484,33 | Total $473.811,99 |
| 1 cuota de $266.786,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.786,03 |
| 2 cuotas de $158.364,18 | Total $316.728,37 | |
| 3 cuotas de $108.412,95 | Total $325.238,85 | |
| 6 cuotas de $59.964,60 | Total $359.787,64 | |
| 9 cuotas de $43.841,83 | Total $394.576,54 | |
| 12 cuotas de $35.904,95 | Total $430.859,44 | |
| 24 cuotas de $26.678,60 | Total $640.286,47 |
| 3 cuotas de $113.677,52 | Total $341.032,58 | |
| 6 cuotas de $62.605,78 | Total $375.634,73 |
| 3 cuotas de $114.860,28 | Total $344.580,84 | |
| 6 cuotas de $63.054,87 | Total $378.329,27 | |
| 9 cuotas de $47.182,59 | Total $424.643,32 | |
| 12 cuotas de $38.641,73 | Total $463.700,80 |
| 18 cuotas de $29.706,62 | Total $534.719,24 |
Características y beneficios:Diseño de barra y placa.También se prueba a presión a 140psi.Presenta puntos de montaje en la parte superior e inferior del intercooler.Proporcionará una excelente capacidad de refrigeración para su proyecto.Dimensiones y Material:Medidas Panel : 550mm x 140mm x 65mmEntrada/Salida de 2,5 pulgadas.Hecho de Material duradero de aluminio T-6061 de alta calidadColor: plata
-----------------------------------------------
Información de compra
-----------------------------------------------
Factura A y B disponible.
Envíos a todo el país y retiro según opciones disponibles en checkout.
Pagos seguros con los medios habilitados en la tienda.
Ante cualquier duda de compatibilidad, consultanos antes de comprar.
TRC PARTS
