| 1 cuota de $266.796,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.796,44 |
| 2 cuotas de $159.397,54 | Total $318.795,07 | |
| 3 cuotas de $110.676,06 | Total $332.028,17 | |
| 6 cuotas de $63.101,81 | Total $378.610,83 | |
| 9 cuotas de $46.926,53 | Total $422.338,76 | |
| 12 cuotas de $39.485,87 | Total $473.830,48 |
| 1 cuota de $266.796,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.796,44 |
| 2 cuotas de $158.370,37 | Total $316.740,73 | |
| 3 cuotas de $108.417,18 | Total $325.251,54 | |
| 6 cuotas de $59.966,95 | Total $359.801,68 | |
| 9 cuotas de $43.843,55 | Total $394.591,93 | |
| 12 cuotas de $35.906,35 | Total $430.876,25 | |
| 24 cuotas de $26.679,64 | Total $640.311,46 |
| 3 cuotas de $113.681,96 | Total $341.045,89 | |
| 6 cuotas de $62.608,23 | Total $375.649,39 |
| 3 cuotas de $114.864,76 | Total $344.594,28 | |
| 6 cuotas de $63.057,34 | Total $378.344,03 | |
| 9 cuotas de $47.184,43 | Total $424.659,89 | |
| 12 cuotas de $38.643,24 | Total $463.718,89 |
| 18 cuotas de $29.707,78 | Total $534.740,10 |
Tipo de junta: Motor
Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Nuevo
Origen: EEUU
Número de pieza: 260-1000
Tipo de uso: Competencia
IVA: 21 %
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
