| 1 cuota de $609.686,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.686,30 |
| 2 cuotas de $364.257,08 | Total $728.514,16 | |
| 3 cuotas de $252.918,20 | Total $758.754,60 | |
| 6 cuotas de $144.200,97 | Total $865.205,83 | |
| 9 cuotas de $107.237,04 | Total $965.133,41 | |
| 12 cuotas de $90.233,57 | Total $1.082.802,87 |
| 1 cuota de $609.686,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.686,30 |
| 2 cuotas de $361.909,79 | Total $723.819,58 | |
| 3 cuotas de $247.756,19 | Total $743.268,57 | |
| 6 cuotas de $137.037,15 | Total $822.222,94 | |
| 9 cuotas de $100.191,78 | Total $901.726,04 | |
| 12 cuotas de $82.053,61 | Total $984.643,37 | |
| 24 cuotas de $60.968,63 | Total $1.463.247,12 |
| 3 cuotas de $259.787,33 | Total $779.362,00 | |
| 6 cuotas de $143.073,05 | Total $858.438,31 |
| 3 cuotas de $262.490,27 | Total $787.470,83 | |
| 6 cuotas de $144.099,35 | Total $864.596,14 | |
| 9 cuotas de $107.826,40 | Total $970.437,68 | |
| 12 cuotas de $88.307,98 | Total $1.059.695,76 |
| 18 cuotas de $67.888,56 | Total $1.221.994,25 |
La barrera térmica aluminizada está hecha de sílice tejida con un acabado aluminizado flexible. La superficie altamente reflectante del material es capaz de soportar temperaturas radiantes de hasta 2000 ° F. El lado de la tela puede soportar temperaturas en el rango de 350-1200 grados F. Este producto se puede instalar usando remaches estándar con una arandela de respaldo o adhesivo para burletes. El uso de abrazaderas o correas como la correa a presión de Thermo-Tec se puede utilizar para mantener la manta en su lugar para los colectores o sistemas de escape. Este producto se puede cortar a la medida. Tamaño: 1 metro x 90 cm
-----------------------------------------------
Información de compra
-----------------------------------------------
Factura A y B disponible.
Envíos a todo el país y retiro según opciones disponibles en checkout.
Pagos seguros con los medios habilitados en la tienda.
Ante cualquier duda de compatibilidad, consultanos antes de comprar.
TRC PARTS
